巨樹リストの掲載されている箇所は登山道として不明瞭です。
 GPS持参、もしくは詳しい人の同行が必要です。

35
34
36
31

27

29 

N

R

32 

H

21

O

33 

S

I
30 

26

25

K

J

Q

P

22

M

L

G

24

23

F

E

@ 栂  3.64   L ミズナラ  3.95 25  イヌザクラ   4.75
A ミズナラ  3.19   M ブナ  3.08 26  ブナ   3.2
B  ミズナラ 3.10   N ミズナラ  5.23 27  イチイ   5.50
C  ミズニラ 3.52   O 3.78 28  ブナ  3.18 
D  ミズナラ 4.18   P  ブナ 3.33 29   ブナ 3.71 
E  ミズナラ  4.97   Q ブナ 3.40 30  ブナ  3.04 
F  ミズナラ  3.08   R 3.61 31   ブナ 3.44 
G  シナノキ 4.05   S ブナ  3.71 32  ブナ   3.20

H

 ブナ 3.96   21 ブナ 3.26 33  イヌザクラ  3.56 
I  ブナ 3.03   22 ブナ 3.50 34 シナノキ  3.70 
J  ブナ 3.26   23 シナノキ 3.51 35 ミズナラ  3.71 
K  ミズナラ 3.23   24 4.02 36 モミ 3.47 

D

C

B

28 

A

@